防爆性能符合GB3836.1-2010 《爆炸性環境 第1部分: 設備 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性環境 第2部分: 由:隔爆外殼“d”保護的設備》、GB12476.1-2013《可燃性粉塵環境用電氣設備第 1 部分: 通用要求》、GB12476.1-2013 《可燃性粉塵環境用電氣設備第 5 部分: 外殼保護型“tD”》的規定制成隔爆型結構。
產品型號:RFB50-Ex
廠家內部編號: RFB50-Ex/D/N-200
防爆級別:Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃
防護等級: IP68
殼體材質:優質不銹鋼304或316
功能特點:
殼體采用優質不銹鋼304或者316材質, 防腐防爆
下罩采用優質航空塑膠透明材料,硬度高,透光率高,圖像無失真
可選擇多區域遮蔽功能,128個預置位,4條巡航軌跡,軌跡自學習功能
全方位無盲點監視,定位精度0.1°
適用環境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC類可燃性氣體,引燃溫度組別為T1-T6組的1區、2區,可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所,也適用于引燃溫度組別為T1-T6組的20區、21區、22區,含有可燃性粉塵混合物的場所, 如:石油、化工、礦井、軍工、醫藥、油庫、輪船、鉆井平臺、加油站、天然氣站、煤氣站、花炮生產、糧食加工儲存等。預置位可達128個,防雷擊、防信號浪涌、多條掃描模式,具有捕捉目標準確,速度級別多的特點,適用于各種面積區域活動目標的監控。
產品型號 | RFB50-Ex |
廠家內部編號 | RFB50-Ex/D/N-200 |
防爆標志 | Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃ |
水平轉動角度 | 360°連續轉動 |
垂直轉動角度 | 0° ~ 90°,180°自動翻轉 |
水平轉動速度 | 0.1°/S ~ 240°/S平滑變速 |
垂直轉動速度 | 0.1°/S ~ 120°/S平滑變速 |
電機特性 | 高扭矩精密步進電機 |
傳動結構 | 高強度鋁合金LY12齒輪配裝精密同步皮帶 |
預置位數量 | 128個 |
預置位精度 | ±0.1° |
圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.05 Lux/F1.6(彩色) ,0.01 Lux/F1.6(黑白) |
信噪比 | >52dB |
白平衡 | 自動/室內/室外/日光燈/鈉燈/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
背光補償 | 支持 |
焦距 | 20倍光學變焦 |
強光抑制 | 支持 |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
壓縮傳輸碼流 | 32Kbps-12Mbps |
主碼流 | 1920x1080,1280*960,1280*720 |
子碼流 | 704*576,640*480,352*288 等 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
字符疊加 | 支持通道名、日期時間信息疊加,疊加位置用戶可調,可反色 |
圖像設置 | 背光補償,強光抑制,飽和度,亮度,對比度,尖銳度,增益,碼流,碼率,幀率等等都可通過客戶端或者IE瀏覽器可調 |
網絡協議 | 支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE、FTP、SMTP、NTP、SNMP等 |
接口協議 | 支持ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI, 28181等協議 |
通用功能 | 防閃爍,多碼流,密碼保護,OSD技術 |
制造材質 | 優質304不銹鋼 (可用于腐蝕性環境) |
供電電壓 | AC220V / AC24V / DC12V / POE+ 可選 |
工作電流 | ≤2000mA |
環境溫度 | -25℃~60℃(環境低于-30℃可選配溫控裝置) |
大氣壓力 | 86~106KPa |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) |
電氣連接 | 復合電纜(包含電源和網絡) |
安裝方式 | 壁式安裝 (可選吊裝) |
出線孔規格 | G 1/2 ’ * 1 |
外形尺寸 | ¢225 X 260 (¢225 X 385 含壁裝支架) |
重量 | ≤12Kg |
(以???007機芯參數為例,客戶也可以選擇其他機芯)
外形尺寸
防爆撓性連接管
公司電話:15989466463
全國熱線:0755-33616813
郵箱:sales@szrongfang.com
公司地址:深圳市龍崗區布吉街道恒通工業城4棟2樓西